Rapport annuel de 2023-2024
Résultats financiers
Consulter les états financiers vérifiés de 2023-2024
État des résultats et de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 mars 2024
Charges | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Réduire le risque de cancer au Canada | 2 381 154 | 2 416 749 |
Dépister le cancer plus rapidement, de manière fiable et à un stade précoce | 4 943 768 | 5 431 755 |
Fournir des soins de haute qualité dans un système de santé durable de calibre mondial | 1 415 758 | 807 326 |
Offrir un accompagnement aux patients, aux familles et aux aidants naturels | 1 902 124 | 4 448 158 |
Prodiguer des soins adaptés aux particularités culturelles près de la maison | 2 801 646 | 7 219 630 |
Développer des systèmes de données et de recherche régis par les Premières Nations, les Inuits ou les Métis | 783 745 | 277 293 |
S’appuyer sur la recherche pour améliorer les soins | 7 727 850 | 6 925 606 |
Exploiter pleinement les données du système de santé pour susciter le changement et améliorer la transmission d’informations entre les fournisseurs de soins et les patients | 4 526 999 | 3 842 604 |
Promouvoir la mobilisation et la sensibilisation du public ainsi que soutenir les programmes stratégiques de lutte contre le cancer | 6 000 931 | 6 005 258 |
32 483 975 | 37 374 379 | |
Charges de fonctionnement (note 4)* | 11 040 412 | 10 512 236 |
43 524 387 | 47 886 615 |
Produits | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Gouvernement du Canada (note 6)* | 42 537 277 | 47 854 429 |
Autres produits | 987 110 | 32 186 |
43 524 387 |
|
Excédent des produits sur les charges de l’exercice et actif net, à la fin de l’exercice | – | – |
---|
État de la situation financière
Au 31 mars 2024
Actifs
Court terme | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Trésorerie | 7 184 587 | 7 348 998 |
Placements à court terme | 10 584 961 | 8 224 143 |
Débiteurs | 485 822 | 539 630 |
Projets en cours et avances (note 3)* | 995 186 | 578 189 |
Charges payées d’avance | 1 414 791 | 559 245 |
20 665 347 |
| |
Immobilisations (note 4)* | 1 943 325 | 1 828 928 |
|
| |
22 608 672 |
|
Passifs et actif net
Court terme | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Créditeurs et charges à payer | 3 661 621 | 5 718 512 |
Sommes à remettre à l’État (note 6)* | 44 463 | 106 311 |
Apports reportés – charges des périodes futures (note 6 (a)*) | 16,644,680 | 11,072,241 |
20 350 764 |
| |
Apports reportés liés aux immobilisations (note 6 (b))* | 1 601 873 | 1 405 528 |
Incitatifs à la location (note 7)* | 656 035 | 776 541 |
2 257 908 |
| |
22 608 672 |
| |
Actif net | – | – |
22 608 672 |
|
*Se reporter aux états financiers vérifiés pour en savoir plus.
État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars 2024
Augmentation (diminution) de l’encaisse
Activités de fonctionnement | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Apports du gouvernement du Canada reçus (note 6)* | 47 500 000 | 47 500 000 |
Autres apports reçus | 898 549 | 109 990 |
Intérêts reçus sur les placements à court terme | 806 061 | 501 056 |
Intérêts versés au gouvernement du Canada | (64 151) | (70 993) |
Trésorerie versée pour les programmes et les charges de fonctionnement | (46 624 371) | (44 921 751) |
2 516 088 |
|
Activités d’investissement | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Acquisition de placements à court terme | (6 000,000) | – |
Rachat de placements à court terme | 4 000,000 | – |
(2 000 000) | - |
Activités de financement | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Acquisition d’immobilisations | (680 499) | (217 886) |
(680 499) |
|
Augmentation (diminution) de la trésorerie | (164 411) | 2 900 416 |
---|---|---|
Trésorerie, au début de l’exercice | 7 348 998 | 4 448 582 |
Trésorerie, à la fin de l’exercice | 7 184 587 | 7 348 998 |