Rémunération
Exercice financier 2023-2024
1. Les dépenses annuelles totales consacrées à la rémunération versée aux employés permanents à temps plein s’élevaient à 17 022 776 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
2. Le nombre total d’employés permanents à temps plein au 31 mars 2024 était de 138. À l’occasion, le Partenariat fait appel à du personnel contractuel pour gérer la charge de travail.
3. Montant total de la rémunération versée aux membres du personnel suivants pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (tel que déclaré sur les feuillets T4 pour 2023) :
Titre | Rémunération (feuillets T4 pour 2023) | Avantages imposables (inclus dans le montant de la rémunération) |
---|---|---|
Président-directeur général | 703 973,13 $ | 5 238,83 $ |
Vice-présidente, Systèmes de lutte contre le cancer et innovation (anciennement Vice-présidente, Lutte contre le cancer) | 269 743,59 $ | 3 651,51 $ |
Vice-président, Systèmes de lutte contre le cancer, rendement et innovation | 184 943,61 $ | 3265,67 $ |
Vice-président, Finances et services de l’entreprise | 294 985,49 $ | 4 788,19 $ |
Vice-présidente, Partenariats stratégiques | 279 210,89 $ | 4 788,19 $ |
*En 2023, la division de Lutte contre le cancer et la division des Systèmes de lutte contre le cancer, du rendement et de l’innovation ont fusionné pour former la division des Systèmes de lutte contre le cancer et de l’innovation
4. 4) Fourchettes salariales des membres du personnel du Partenariat (en vigueur à compter du 31 mars 2024) :
Niveau | Poste | Fourchette de rémunération annuelle | Nombre d’employés permanents à temps pleins |
---|---|---|---|
9 | Directrice/directeur | 131 895 $ à 202 753 $ | 15 |
8 | Responsable régionale/régional | 120 936 $ à 166 466 $ | 1 |
7 | Gestionnaire, partenaire principal/principale d’affaires en RH, gestionnaire de programme, contrôleuse/contrôleur de gestion, responsable, architecte d’entreprise | 100 780 $ à 138 721 $ | 32 |
6 | Analyste, gestionnaire de programme, gestionnaire de service, responsable, spécialiste, conseillère/conseiller, comptable principal/principale, développeuse/développeur Web, gestionnaire de projet | 80 624 $ à 109 080 $ | 55 |
5 | Analyste, agente/agent, adjointe/adjoint de direction au président-directeur général | 70 723 $ à 95 683 $ | 11 |
4b | Adjointe principale/adjoint principal de direction | 62 037 $ à 83 933 $ | 2 |
4 | Coordonnatrice/coordonnateur | 54 419 $ à 73 626 $ | 12 |
3 | Adjointe administrative/adjoint administratif | 47 736 $ à 64 584 $ | 6 |
TOTAL | 138* |
* Comprends 134 employés et 4 membres de la haute direction
5. Le montant total de la rémunération versée aux membres du conseil d’administration du Partenariat pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (tel que déclaré à l’Agence du revenu du Canada sur les feuillets T4 pour 2023) s’élevait à 133 083 $.