Breast screening in Canada, 2023-24
Dépistage mobile du cancer du sein
Sept territoires de compétence offrent aux femmes la possibilité d’un dépistage mobile du cancer du sein. Les principales populations servies par le dépistage mobile sont les communautés des Premières Nations, inuites et métisses, les collectivités rurales et éloignées et d’autres groupes privés d’équité.
Dépistage mobile du cancer du sein
Province ou territoire | Dépistage mobile disponible? | Centres de dépistage mobile | Fréquence de disponibilité de l’unité mobile | Principales populations desservies |
---|---|---|---|---|
Yn | – | – | – | – |
T.N.-O. | – | – | – | – |
Nt | – | – | – | – |
C.-B. | ✓ | Dans l’ensemble de la C.-B. | Une à quatre fois par an, selon la population de la région | Collectivités rurales et éloignées, y compris les communautés autochtones, les établissements correctionnels et les collectivités mal desservies |
Alb. | ✓ | 120 collectivités partout en Alberta | Calendriers de rotation annuels ou bisannuels | Collectivités rurales et éloignées, collectivités mal desservies et communautés autochtones |
Sask. | ✓ | Environ 42 centres répartis dans la province | Visite de chaque centre tous les deux ans | Collectivités rurales, éloignées et mal desservies |
Man. | ✓ | 90 lieux dans le cadre d’une rotation provinciale biennale | Annuelle ou bisannuelle | Toutes les collectivités rurales, éloignées (accessibles seulement par une route d’hiver) et mal desservies et les communautés autochtones du Manitoba |
Ont. | ✓ | Deux caravanes de dépistage mobile : l’une parcourt la région du Nord-Ouest et l’autre, celle de Hamilton Niagara Haldimand Brant. | Elles sont en fonction toute l’année, avec quelques variations saisonnières. L’hôpital d’accueil détermine les routes et les lieux visités. Pour en savoir plus, consulter la page Web sur le dépistage mobile. | Région du Nord-Ouest : personnes vivant en région rurale ou éloignée
Région de Hamilton Niagara Haldimand Brant : personnes à faible revenu ayant des résultats de santé plus médiocres et qui n’ont pas accès aux soins de santé classiques offerts principalement en milieu urbain |
Qc | ✓ | |||
N.-B. | – | |||
N.-É. | ✓ | 30 arrêts de l’unité mobile; généralement au-delà de 50 km du centre fixe le plus proche. | L’unité mobile suit un calendrier défini chaque année, de mars à novembre. | Premières Nations, Afro-Néo-Écossais, collectivités rurales ou éloignées |
Î.-P.-É. | – | – | – | – |
T.-N.-L. | – | – | – | – |
-– Yn, T.N.-O., Nt, Î.-P.-É., T.-N.-L. : Aucun renseignement fourni à la date de collecte des données.