Dépistage du cancer du sein au Canada, 2023-2024
Autres modalités de dépistage du cancer du sein
Sur cette page :
Utilisation de la tomosynthèse 3D* pour le dépistage du cancer du sein
Province ou territoire | Utilisée pour les personnes présentant un risque élevé | Utilisée pour les personnes présentant un risque moyen | Utilisation de la tomosynthèse |
---|---|---|---|
Yn | ✓ | ✓ | Utilisée pour tous les examens de dépistage depuis décembre 2020. |
T.N.-O. | |||
Nt | Tomosynthèse 2D utilisée à l’Hôpital général de Qikiqtani. | ||
C.-B. | ✓ (En contexte de recherche uniquement.) |
Utilisée pour le dépistage uniquement dans les deux centres participant à l’essai national TMIST.
Utilisée dans certains contextes de diagnostic dans toute la province. |
|
Alb. | ✓ | ✓ | Large recours à la tomosynthèse, certains centres l’utilisant pour chaque dépistage, d’autres uniquement en cas de densité mammaire élevée. La province utilise un code de modification de la facturation. |
Sask. | Présentement utilisée dans des contextes de diagnostic dans toute la province. | ||
Man. | |||
Ont. | Ne peut pas pour l’instant être utilisée pour le dépistage du cancer du sein dans le cadre du PODCS. Si la tomosynthèse mammaire numérique est offerte aux personnes participantes du PODCS à des fins de dépistage, elle doit alors être effectuée et faire l’objet d’un rapport hors programme une fois les vues bidimensionnelles du PODCS obtenues. Cependant, les centres offrant la tomosynthèse mammaire numérique peuvent utiliser cette technologie dans le cadre des évaluations mammaires. | ||
Qc | Aucune recommandation en ce sens pour le dépistage. Utilisée pour l’imagerie diagnostique, conformément aux recommandations de l’INESSS. | ||
N.-B. | ✓ | Aucune recommandation en ce sens pour le dépistage.
Dans les centres ayant recours à la tomosynthèse, celle-ci peut être recommandée par un radiologiste comme dépistage complémentaire chez les personnes qui présentent un risque accru ou élevé de cancer du sein (conformément aux lignes directrices de pratique clinique de février 2022). |
|
N.-É. | Non utilisée dans le dépistage du cancer du sein, mais un centre l’utilise en imagerie diagnostique (examen de tomosynthèse). | ||
Î.-P.-É. | |||
T.-N.-L. |
* Tomosynthèse (également appelée mammographie 3D) : technologie émergente qui permet de visualiser le sein en trois dimensions.
IRM et échographie
Province ou territoire | Utilisation de l’IRM pour les personnes présentant un risque élevé | Utilisation de l’IRM pour les personnes présentant un risque moyen | Utilisation de l’échographie pour les personnes présentant un risque élevé | Utilisation de l’échographie pour les personnes présentant un risque moyen |
---|---|---|---|---|
Yn | ✓ | Utilisation ciblée seulement; le dépistage complet du cancer du sein par échographie n’est pas disponible. | ||
T.N.-O.^ | ||||
Nt | ✓~ | |||
C.-B. | Un seul centre de la province offre le dépistage complémentaire aux personnes participantes ayant une densité mammaire de catégorie C ou D selon la classification BI-RADS. | |||
Alb. | ✓ | ✓ Certains centres y ont recours comme examen complémentaire en cas de densité mammaire élevée ou lorsque la participante ne tolère pas l’IRM. |
✓** | |
Sask. | – | – | – | – |
Man. | – | – | – | – |
Ont. | ✓ | ✓ Lorsque l’IRM n’est pas médicalement appropriée. |
||
Qc | – | – | – | – |
N.-B. | ✓
Doit reposer sur l’évaluation clinique et la recommandation d’un radiologiste. |
✓
Doit reposer sur l’évaluation clinique et la recommandation d’un radiologiste. |
||
N.-É. | ✓ | |||
Î.-P.-É. | ✓ | |||
T.-N.-L. | ✓
Hors du programme organisé |
^ T.N.-O. : À l’étude pour une mise en œuvre auprès des personnes participantes présentant un risque élevé (densité mammaire de catégorie D); une échographie mammaire complète associée à une mammographie.
~ Nt : L’échographie est utilisée pour toutes les personnes âgées de moins de 35 ans.
** Alb. : Selon les LDPC de l’Alb., elle peut être utilisée dans les cas de densité mammaire de catégorie D, ces personnes présentant un risque supérieur au risque moyen.
– Sask., Man., Qc : Aucun renseignement fourni à la date de collecte des données.