Dépistage du cancer du col de l'utérus au Canada, 2023-2024
Systèmes de technologie de l’information (TI) appuyant le dépistage du cancer du col de l’utérus
Dix territoires de compétence ont des systèmes de TI pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. Parmi ceux-ci, six ont intégré leur système de TI à celui d’autres programmes de dépistage. La plupart des territoires de compétence ayant leur propre système de TI l’emploient pour appuyer les activités du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus et comme référentiel de données.
Systèmes de TI
Province ou territoire | Le programme possède un système de TI provincial pour le dépistage du cancer du col de l’utérus | Le système de TI est intégré à d’autres programmes de dépistage (p. ex. côlon, sein, poumon) | Le système de TI est intégré à d’autres systèmes de données sur la santé (p. ex. DSE de l’hôpital, SIR, registre de la population) liés au dépistage du cancer du col de l’utérus | Le système de TI est utilisé pour rendre opérationnel le programme de dépistage du cancer du col de l’utérus (p. ex. pour envoyer des messages de rappel, d’invitation à un nouveau rendez-vous, de suivi, etc.) | Le système de TI est utilisé comme référentiel de données (p. ex. pour le stockage et l’établissement de rapports) | Où le système de TI est-il hébergé (p. ex. sur le nuage, sur un serveur local)? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yn | – | – | – | – | – | – |
T.N.-O. | ✓* | |||||
Nt | – | – | – | – | – | – |
C.-B. | ✓ | ✓ | Partiellement | ✓ | ✓ | Serveur local |
Alb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local | |
Sask. | ✓ | ✓^ | ✓ | ✓ | ✓ | Sur un serveur Citrix; données sur une base de données Oracle |
Man. | ✓ | Le système de TI est couplé à des laboratoires pour le versement des rapports de cytologie par le programme et la consultation de l’historique de dépistage du cancer du col de l’utérus par les pathologistes (pour les recommandations)
Le système n’est pas intégré au registre de la population, mais est téléversé mensuellement avec les données relatives à la population de Santé Manitoba |
✓ | ✓ | Serveur local | |
Ont.~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sur le nuage |
Qc | ✓** | |||||
N.-B. | ✓ | ✓‡ | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local |
N.-É. | ✓ | ✓ | Le système de TI reçoit chaque semaine toute l’information du registre de la population | ✓ | ✓ | Serveur local |
Î.-P.-É. | ✓ | Oui (côlon, poumon planifié pour l’été 2023) | Oui, registre de la clientèle | Oui | Non, le système d’information clinique provincial est considéré comme le principal référentiel de données | Serveur local |
T.-N.-L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Application infonuagique |
* T.N.-O. : Base de données pour les programmes de dépistage territoriaux en cours de création.
^ Sask. : La Saskatchewan Cancer Agency (SCA) développe un logiciel commun à tous les programmes de dépistage (col de l’utérus, sein et côlon). La date de mise en œuvre du logiciel CanCheck n’est pas encore déterminée.
*~ Ont. : Le Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus (PODCCU) a accès à plusieurs bases de données administratives qui fournissent des données sur les personnes admissibles au dépistage du cancer du col de l’utérus et sur les résultats de ce dépistage, ainsi que des données limitées sur la colposcopie. Les données sont organisées dans un système de TI provincial utilisé pour fournir de l’information au programme de correspondance du PODCCU et orienter d’autres fonctions comme la surveillance, la production de rapports et l’évaluation.
**Qc : La province s’emploie à mettre en place un système d’information pour tous les dépistages, dont celui du col de l’utérus.
** N.-B. : Intégré au programme de dépistage du cancer du côlon, planification de l’intégration pour le poumon.
‡ N.-B. : Intégré au programme de dépistage du cancer du côlon, planification de l’intégration du programme de dépistage du cancer du poumon.
- Yn, Nt, Ont. : Aucun renseignement fourni à la date de collecte des données.