Dépistage du cancer colorectal au Canada, 2023-2024
Utilisation des systèmes de technologies de l’information (TI) pour favoriser le dépistage du cancer colorectal
Huit provinces et un territoire disposent de systèmes de TI pour le dépistage du cancer colorectal. Sur les neuf territoires de compétence qui disposent d’un système de TI, six ont intégré ou sont en train d’intégrer le système de TI à d’autres programmes de dépistage. Tous les territoires de compétence qui disposent d’un système de TI l’utilisent pour favoriser l’opérationnalisation du programme de dépistage du cancer colorectal et comme référentiel de données.
Province ou territoire | Le programme possède un système de TI provincial pour le dépistage du cancer colorectal | Le système de TI est intégré à d’autres programmes de dépistage (p. ex. sein, col de l’utérus, poumon) | Le système de TI est intégré à d’autres systèmes de données sur la santé (p. ex. DSE de l’hôpital, SIR, registre de la population) liés au dépistage du cancer colorectal | Le système de TI est utilisé pour rendre opérationnel le programme de dépistage du cancer colorectal (p. ex. pour envoyer des messages de rappel, d’invitation à un nouveau rendez-vous, de suivi, etc.) | Le système de TI est utilisé comme référentiel de données (p. ex. pour le stockage et l’établissement de rapports) | Où le système de TI est-il hébergé (p. ex. sur le nuage, sur un serveur local, etc.)? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yn | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local* | ||
T.N.-O. | ||||||
Nt | – | – | – | – | – | – |
C.-B. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local | |
Alb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local |
Sask. | ✓ | ^ | ✓ | ✓ | ✓ | Application Web |
Man. | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local | ||
Ont. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Application infonuagique |
Qc | ||||||
N.-B. | ✓ | ✓~ | ✓ | ✓ | ✓ | Serveur local |
N.-É. | ✓ | ✓ | Le système de TI reçoit chaque semaine toute l’information du registre de la population | ✓ | ✓ | Serveur local |
Î.-P.-É. | ✓ | ✓ Cancer du col de l’utérus, cancer colorectal, planification en cours pour le cancer du poumon | ✓ Transmission des données à d’autres systèmes de données sur la santé | ✓ | ✓ | Serveur local |
T.-N.-L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Application infonuagique |
* Yn : Le Yukon est en train de mettre en place un nouveau système de TI en nuage.
^ Sask. : Le programme Screening Program for Colorectal Cancer (SPCRC) met actuellement au point un nouveau système de TI qui intégrera tous les programmes de dépistage proposés par la Saskatchewan Cancer Agency.
~ N.-B. : Intégré au programme de dépistage du cancer du col de l’utérus. Intégration au programme de dépistage du cancer du poumon en cours de planification.
– Nt : Aucun renseignement fourni à la date de collecte des données.