Dépistage du cancer du poumon au Canada : 2021-2022
À propos de cette section
On appelle « initiative de diagnostic rapide du cancer du poumon » toute initiative mise en œuvre en vue de raccourcir le délai moyen d’attente entre le moment où le médecin soupçonne la présence d’un cancer du poumon après un examen clinique et la confirmation du diagnostic. En général, les personnes intègrent une initiative de diagnostic rapide au moment de l’orientation pour un examen d’imagerie diagnostique et en sortent au moment du diagnostic lui-même. Cette section décrit les initiatives de diagnostic rapide du cancer du poumon.
Initiatives de diagnostic rapide du cancer du poumon
Sept provinces ont actuellement mis en place une initiative de diagnostic rapide, tandis qu’une initiative est en cours d’élaboration à l’Î.-P.-É.
Initiatives de diagnostic rapide du cancer du poumon au Canada
Province ou territoire | Nom de l’initiative | Lieu de l’initiative |
---|---|---|
Yn | Aucune initiative de diagnostic rapide | |
T.N.-O. | Aucune initiative de diagnostic rapide | |
Nt | Aucune initiative de diagnostic rapide | |
C.-B. | BC Cancer Interventional Pulmonology (initiative de pneumologie interventionnelle de BC Cancer; lancée en 2014) LEAP (lancée en 2019) | Centre de cancérologie, hôpital |
Alb. | Alberta Thoracic Oncology Program (programme d’oncologie thoracique de l’Alberta) | Centre de cancérologie |
Sask. | Aucune initiative de diagnostic rapide | |
Man. | Cancer Patient Journey Initiative (Lung Cancer Pathway) [initiative de parcours du patient atteint d’un cancer (parcours relatif au cancer du poumon)] | |
Ont. | Programme d’évaluation diagnostique du cancer du poumon | Hôpital (Centres thoraciques de niveau 1) |
Qc | Fenêtre d’investigation pulmonaire rapide | Hôpital |
N.-B. | Aucune initiative de diagnostic rapide | |
N.-É. | Thoracic Malignancy Referral Management Pilot (projet pilote de gestion des recommandations en cas de cancer thoracique) | Hôpital (de soins tertiaires ou quaternaires) |
Î.-P.-É. | En cours d’élaboration | |
T.-N.-L. | Thoracic Triage Panel of Eastern Health (groupe de triage thoracique de la Régie de santé de l’Est) |
Critères d’entrée dans le parcours de diagnostic rapide
Province ou territoire | Critères d’entrée dans le parcours de diagnostic rapide | Point d’entrée dans l’initiative de diagnostic rapide | Point de sortie de l’initiative de diagnostic rapide |
---|---|---|---|
Yn | |||
T.N.-O. | |||
Nt | |||
C.-B. | · Date de réception de la recommandation | · Date de confirmation ou d’exclusion d’un diagnostic de cancer et d’orientation vers un traitement | |
Alb. | · Date de réception de la recommandation | · Le point de sortie serait la date de la décision initiale de traitement. | |
Sask. | |||
Man. | · Suspicion clinique (les FSP demandent les examens de TDM) | · Première chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie | |
Ont. | · Dans les PODCP*, l’aiguillage vers l’évaluation diagnostique pulmonaire est directement facilité par le programme de dépistage, par l’entremise d’un intervenant ou d’une intervenante pivot, conformément à la recommandation du radiologiste ayant rédigé le rapport : la personne n’a pas besoin d’être renvoyée vers les soins primaires pour un suivi. · L’aiguillage se fait en fonction de la cote Lung-RADS®. · Les personnes participant au dépistage avec une cote Lung-RADS® de 4B ou 4X sont aiguillées pour une évaluation diagnostique pulmonaire. |
· Date de réception de la recommandation pour les patients présentant des résultats d’imagerie anormaux | · Date de confirmation ou d’exclusion d’un diagnostic de cancer |
Qc | · Détection d’un nodule pulmonaire ≥ 8 mm | · Détection d’un nodule pulmonaire ≥ 8 mm | · Diagnostic établi et examens complétés |
N.-B. | |||
N.-É. | · Date de réception de la recommandation par le chirurgien thoracique | · Date de décision concernant la recommandation de traitement initial | |
Î.-P.-É. | |||
T.-N.-L. | · Date de réception de la recommandation vers le groupe de triage, pour les patients dont le rapport d’imagerie diagnostique évoque la présence d’un cancer | · Date d’achèvement des examens diagnostiques |
Ont: * Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon